Chance Preview
Korean
대상 타입 | 물품 아이템 | 확률 미리보기 |
포인트 행운상자 | 랜덤 SSR Ⅰ*1 | 1.00% |
랜덤 SSR 조각 Ⅰ*5 | 9.00% | |
한정 모집 맥주*2 | 10.00% | |
한정 모집 맥주*1 | 20.00% | |
강자 모집 맥주*2 | 10.00% | |
강자 모집 맥주*1 | 20.00% | |
다이아*300 | 20.00% | |
다이아*200 | 10.00% | |
주황 마도구 서프라이즈 보물상자 | 주황 마도구 조각 선택상자*40 | 0.14% |
보라 마도구 조각 선택상자*20 | 1.39% | |
파랑 마도구 조각 선택상자*10 | 4.16% | |
마법가루*10 | 11.10% | |
한정 모집 맥주*1 | 13.87% | |
강자 모집 맥주*1 | 27.74% | |
마법장비권*1 | 41.61% | |
모집 맥주 랜덤상자 | 모집 맥주 선택상자*3 | 15.00% |
모집 맥주 선택상자*2 | 50.00% | |
모집 맥주 선택상자*1 | 35.00% | |
데일리 뽑기 | 장비 강화석*200 | 7.50% |
장비 강화석*300 | 7.50% | |
강자 모집 맥주*1 | 7.50% | |
강자 모집 맥주*2 | 7.50% | |
4성 에너지 스톤*1 | 7.50% | |
다이아*200 | 7.50% | |
다이아*300 | 7.50% | |
하늘돌*1200 | 7.50% | |
하늘돌*1200 | 7.50% | |
에너지원*15 | 7.50% | |
에너지원*30 | 7.50% | |
파랑 마도구 조각 선택상자*10 | 7.50% | |
5성 에너지 스톤*1 | 3.00% | |
상급 천공석*1 | 3.00% | |
선택 SSR Ⅰ*10 | 1.50% | |
한정 모집 맥주*10 | 1.50% | |
궁극 마법장비 선택상자*1 | 1.00% | |
랜덤 SSR Ⅰ | 쥬비아 조각*60 | 14.29% |
코브라 조각*60 | 14.29% | |
핫아이 조각*60 | 14.29% | |
브레인 조각*60 | 14.29% | |
미스트건 조각*60 | 14.29% | |
마카로프 조각*60 | 14.29% | |
레이서 조각*60 | 14.29% | |
랜덤 SSR 조각 Ⅰ | 쥬비아 조각*1 | 14.29% |
코브라 조각*1 | 14.29% | |
핫아이 조각*1 | 14.29% | |
브레인 조각*1 | 14.29% | |
미스트건 조각*1 | 14.29% | |
마카로프 조각*1 | 14.29% | |
레이서 조각*1 | 14.29% | |
랜덤 SR·I | 에리골 조각*20 | 10.00% |
솔 조각*20 | 10.00% | |
가질 조각*20 | 10.00% | |
토토마루 조각*20 | 10.00% | |
아리아 조각*20 | 10.00% | |
엘자 조각*20 | 10.00% | |
울티어 조각*20 | 10.00% | |
카나 조각*20 | 10.00% | |
엘프먼 조각*20 | 10.00% | |
비스카 조각*20 | 10.00% | |
랜덤 SR 조각·I | 에리골 조각*1 | 10.00% |
솔 조각*1 | 10.00% | |
가질 조각*1 | 10.00% | |
토토마루 조각*1 | 10.00% | |
아리아 조각*1 | 10.00% | |
엘자 조각*1 | 10.00% | |
울티어 조각*1 | 10.00% | |
카나 조각*1 | 10.00% | |
엘프먼 조각*1 | 10.00% | |
비스카 조각*1 | 10.00% | |
랜덤 R | 그레이 조각*10 | 11.11% |
루시 조각*10 | 11.11% | |
나츠 조각*10 | 11.11% | |
셰리 조각*10 | 11.11% | |
리온 조각*10 | 11.11% | |
이치야 조각*10 | 11.11% | |
레비 조각*10 | 11.11% | |
마카오 조각*10 | 11.11% | |
카게야마 조각*10 | 11.11% | |
랜덤 R 조각·I | 그레이 조각*1 | 11.11% |
루시 조각*1 | 11.11% | |
나츠 조각*1 | 11.11% | |
셰리 조각*1 | 11.11% | |
리온 조각*1 | 11.11% | |
이치야 조각*1 | 11.11% | |
레비 조각*1 | 11.11% | |
마카오 조각*1 | 11.11% | |
카게야마 조각*1 | 11.11% | |
파랑 마도구 랜덤상자 | 거인의 허리띠*1 | 14.29% |
마법 지팡이*1 | 14.29% | |
공렬포*1 | 14.29% | |
신성한 의지*1 | 14.29% | |
마령*1 | 14.29% | |
풍영의 안경*1 | 14.29% | |
마력 수집그릇*1 | 14.29% | |
파랑 마도구 조각 | 거인의 허리띠 조각*1 | 14.29% |
마법 지팡이 조각*1 | 14.29% | |
공렬포 조각*1 | 14.29% | |
신성한 의지 조각*1 | 14.29% | |
마령 조각*1 | 14.29% | |
풍영의 안경 조각*1 | 14.29% | |
마력 수집그릇 조각*1 | 14.29% | |
보라 마도구 랜덤상자 | 힘의 액세서리*1 | 12.50% |
시간의 시계*1 | 12.50% | |
혼의 비수*1 | 12.50% | |
마도 수갑*1 | 12.50% | |
마력의 책갈피*1 | 12.50% | |
바람의 드림 캡처*1 | 12.50% | |
위저드 캔슬러*1 | 12.50% | |
수상한 인형*1 | 12.50% | |
보라 마도구 조각 | 힘의 액세서리 조각*1 | 12.50% |
시간의 시계 조각*1 | 12.50% | |
혼의 비수 조각*1 | 12.50% | |
마도 수갑 조각*1 | 12.50% | |
마력의 책갈피 조각*1 | 12.50% | |
바람의 드림 캡처 조각*1 | 12.50% | |
위저드 캔슬러 조각*1 | 12.50% | |
수상한 인형 조각*1 | 12.50% | |
주황 마도구 랜덤상자 | 봉염검*1 | 14.29% |
만군을 꿰뚫는 악몽*1 | 14.29% | |
영원의 불*1 | 14.29% | |
고대의 티아라*1 | 14.29% | |
히어로 링*1 | 14.29% | |
성십의 문장*1 | 14.29% | |
시간의 모래시계*1 | 14.29% | |
주황 마도구 조각 | 봉염검 조각*1 | 14.29% |
만군을 꿰뚫는 악몽 조각*1 | 14.29% | |
영원의 불 조각*1 | 14.29% | |
고대의 티아라 조각*1 | 14.29% | |
히어로 링 조각*1 | 14.29% | |
성십의 문장 조각*1 | 14.29% | |
시간의 모래시계 조각*1 | 14.29% |
English
Object Type | Item | Chance Preview |
Point Chest | Random SSR I*1 | 1.00% |
Random SSR Shard I*5 | 9.00% | |
Limited Recruit Coupon*2 | 10.00% | |
Limited Recruit Coupon*1 | 20.00% | |
Elite Recruit Coupon*2 | 10.00% | |
Elite Recruit Coupon*1 | 20.00% | |
Diamond*300 | 20.00% | |
Diamond*200 | 10.00% | |
Orange Magic Device Surprise Chest | Orange Magic Device Shard Selective Chest*40 | 0.14% |
Purple Magic Device Shard Selective Chest*20 | 1.39% | |
Blue Magic Device Shard Selective Chest*10 | 4.16% | |
Magic Powder*10 | 11.10% | |
Limited Recruit Coupon*1 | 13.87% | |
Elite Recruit Coupon*1 | 27.74% | |
Magic Gear Coupon*1 | 41.61% | |
Random Recruit Coupon Chest | Recruit Coupon Selective Chest*3 | 15.00% |
Recruit Coupon Selective Chest*2 | 50.00% | |
Recruit Coupon Selective Chest*1 | 35.00% | |
Daily Draw | Gear Enhancing Stone*200 | 7.50% |
Gear Enhancing Stone*300 | 7.50% | |
Elite Recruit Coupon*1 | 7.50% | |
Elite Recruit Coupon*2 | 7.50% | |
Star 4 Energy Stone*1 | 7.50% | |
Diamond*200 | 7.50% | |
Diamond*300 | 7.50% | |
Sky Stone*1200 | 7.50% | |
Sky Stone*1200 | 7.50% | |
Power Source*15 | 7.50% | |
Power Source*30 | 7.50% | |
Blue Magic Device Shard Selective Chest*10 | 7.50% | |
Star 5 Energy Stone*1 | 3.00% | |
Advanced Heaven Stone*1 | 3.00% | |
Selective SSR I*10 | 1.50% | |
Limited Recruit Coupon*10 | 1.50% | |
Supreme Magic Gear Selective Chest*1 | 1.00% | |
Random SSR I | Juvia Shard*60 | 14.29% |
Cobra Shard*60 | 14.29% | |
Hoteye Shard*60 | 14.29% | |
Brain Shard*60 | 14.29% | |
Mystogan Shard*60 | 14.29% | |
Makarov Shard*60 | 14.29% | |
Racer Shard*60 | 14.29% | |
Random SSR Shard I | Juvia Shard*1 | 14.29% |
Cobra Shard*1 | 14.29% | |
Hoteye Shard*1 | 14.29% | |
Brain Shard*1 | 14.29% | |
Mystogan Shard*1 | 14.29% | |
Makarov Shard*1 | 14.29% | |
Racer Shard*1 | 14.29% | |
Random SR I | Erigor Shard*20 | 10.00% |
Sol Shard*20 | 10.00% | |
Gajeel Shard*20 | 10.00% | |
Totomaru Shard*20 | 10.00% | |
Aria Shard*20 | 10.00% | |
Erza Shard*20 | 10.00% | |
Ultear Shard*20 | 10.00% | |
Cana Shard*20 | 10.00% | |
Elfman Shard*20 | 10.00% | |
Bisca Shard*20 | 10.00% | |
Random SR Shard I | Erigor Shard*1 | 10.00% |
Sol Shard*1 | 10.00% | |
Gajeel Shard*1 | 10.00% | |
Totomaru Shard*1 | 10.00% | |
Aria Shard*1 | 10.00% | |
Erza Shard*1 | 10.00% | |
Ultear Shard*1 | 10.00% | |
Cana Shard*1 | 10.00% | |
Elfman Shard*1 | 10.00% | |
Bisca Shard*1 | 10.00% | |
Random R | Gray Shard*10 | 11.11% |
Lucy Shard*10 | 11.11% | |
Natsu Shard*10 | 11.11% | |
Sherry Shard*10 | 11.11% | |
Lyon Shard*10 | 11.11% | |
Ichiya Shard*10 | 11.11% | |
Levy Shard*10 | 11.11% | |
Macao Shard*10 | 11.11% | |
Kageyama Shard*10 | 11.11% | |
Random R Shard I | Gray Shard*1 | 11.11% |
Lucy Shard*1 | 11.11% | |
Natsu Shard*1 | 11.11% | |
Sherry Shard*1 | 11.11% | |
Lyon Shard*1 | 11.11% | |
Ichiya Shard*1 | 11.11% | |
Levy Shard*1 | 11.11% | |
Macao Shard*1 | 11.11% | |
Kageyama Shard*1 | 11.11% | |
Random Blue Magic Device Chest | Giant Belt*1 | 14.29% |
Magic Wand*1 | 14.29% | |
Air Shatter Cannon*1 | 14.29% | |
Holy Willpower*1 | 14.29% | |
Magic Bell*1 | 14.29% | |
Gale-Force Reading Glasses*1 | 14.29% | |
Magic Collector*1 | 14.29% | |
Blue Magic Device Shard | Giant Belt Shard*1 | 14.29% |
Magic Wand Shard*1 | 14.29% | |
Air Shatter Cannon Shard*1 | 14.29% | |
Holy Willpower Shard*1 | 14.29% | |
Magic Bell Shard*1 | 14.29% | |
Gale-Force Reading Glasses Shard*1 | 14.29% | |
Magic Collector Shard*1 | 14.29% | |
Random Purple Magic Device Chest | Power Pendent*1 | 12.50% |
Timepiece*1 | 12.50% | |
Soul Dagger*1 | 12.50% | |
Magic Cuff*1 | 12.50% | |
Magic Bookmark*1 | 12.50% | |
Wind Dreamcatcher*1 | 12.50% | |
Magic Resistance Lacrima*1 | 12.50% | |
Bizarre Puppet*1 | 12.50% | |
Purple Magic Device Shard | Power Pendant Shard*1 | 12.50% |
Timepiece Shard*1 | 12.50% | |
Soul Dagger Shard*1 | 12.50% | |
Magic Cuff Shard*1 | 12.50% | |
Magic Bookmark Shard*1 | 12.50% | |
Wind Dreamcatcher Shard*1 | 12.50% | |
Magic Resistance Lacrima Shard*1 | 12.50% | |
Bizarre Puppet Shard*1 | 12.50% | |
Random Orange Magic Device Chest | Sealed Flame Blade*1 | 14.29% |
Penetrating Nightmare*1 | 14.29% | |
Eternal Flame*1 | 14.29% | |
Ancient Crown*1 | 14.29% | |
Hero Ring*1 | 14.29% | |
Ten Saints Emblem*1 | 14.29% | |
Hourglass*1 | 14.29% | |
Orange Magic Device Shard | Sealed Flame Blade Shard*1 | 14.29% |
Penetrating Nightmare Shard*1 | 14.29% | |
Eternal Flame Shard*1 | 14.29% | |
Ancient Crown Shard*1 | 14.29% | |
Hero Ring Shard*1 | 14.29% | |
Ten Saints Emblem Shard*1 | 14.29% | |
Hourglass Shard*1 | 14.29% |
Simplified Chinese
对象类型 | 道具 | 概率 |
积分幸运箱 | 随机极稀有·壹*1 | 1.00% |
随机极稀有碎片·壹*5 | 9.00% | |
限定招募券*2 | 10.00% | |
限定招募券*1 | 20.00% | |
强者招募券*2 | 10.00% | |
强者招募券*1 | 20.00% | |
钻石*300 | 20.00% | |
钻石*200 | 10.00% | |
橙色魔导器惊喜宝箱 | 橙色魔导器碎片自选箱*40 | 0.14% |
紫色魔导器碎片自选箱*20 | 1.39% | |
蓝色魔导器碎片自选箱*10 | 4.16% | |
魔法粉尘*10 | 11.10% | |
限定招募券*1 | 13.87% | |
强者招募券*1 | 27.74% | |
魔法装备券*1 | 41.61% | |
招募券随机箱 | 招募券自选箱*3 | 15.00% |
招募券自选箱*2 | 50.00% | |
招募券自选箱*1 | 35.00% | |
每日抽奖 | 装备强化石*200 | 7.50% |
装备强化石*300 | 7.50% | |
强者招募券*1 | 7.50% | |
强者招募券*2 | 7.50% | |
4星能量石*1 | 7.50% | |
钻石*200 | 7.50% | |
钻石*300 | 7.50% | |
空之石*1200 | 7.50% | |
空之石*1200 | 7.50% | |
能量源*15 | 7.50% | |
能量源*30 | 7.50% | |
蓝色魔导器碎片自选箱*10 | 7.50% | |
5星能量石*1 | 3.00% | |
高级天空石*1 | 3.00% | |
自选极稀有·壹*10 | 1.50% | |
限定招募券*10 | 1.50% | |
终阶魔法装备自选箱*1 | 1.00% | |
随机极稀有·壹 | 朱比亚碎片*60 | 14.29% |
柯布拉碎片*60 | 14.29% | |
怀特艾碎片*60 | 14.29% | |
首脑碎片*60 | 14.29% | |
米斯顿葛碎片*60 | 14.29% | |
马卡洛夫碎片*60 | 14.29% | |
利萨碎片*60 | 14.29% | |
随机极稀有碎片·壹 | 朱比亚碎片*1 | 14.29% |
柯布拉碎片*1 | 14.29% | |
怀特艾碎片*1 | 14.29% | |
首脑碎片*1 | 14.29% | |
米斯顿葛碎片*1 | 14.29% | |
马卡洛夫碎片*1 | 14.29% | |
利萨碎片*1 | 14.29% | |
随机超稀有·壹 | 艾利高尔碎片*20 | 10.00% |
索尔碎片*20 | 10.00% | |
伽吉鲁碎片*20 | 10.00% | |
兔兔丸碎片*20 | 10.00% | |
阿利亚碎片*20 | 10.00% | |
艾露莎碎片*20 | 10.00% | |
乌璐缇雅碎片*20 | 10.00% | |
卡娜碎片*20 | 10.00% | |
艾尔夫曼碎片*20 | 10.00% | |
碧丝卡碎片*20 | 10.00% | |
随机超稀有碎片·壹 | 艾利高尔碎片*1 | 10.00% |
索尔碎片*1 | 10.00% | |
伽吉鲁碎片*1 | 10.00% | |
兔兔丸碎片*1 | 10.00% | |
阿利亚碎片*1 | 10.00% | |
艾露莎碎片*1 | 10.00% | |
乌璐缇雅碎片*1 | 10.00% | |
卡娜碎片*1 | 10.00% | |
艾尔夫曼碎片*1 | 10.00% | |
碧丝卡碎片*1 | 10.00% | |
随机稀有·壹 | 格雷碎片*10 | 11.11% |
露西碎片*10 | 11.11% | |
纳兹碎片*10 | 11.11% | |
洁莉碎片*10 | 11.11% | |
利昂碎片*10 | 11.11% | |
一夜碎片*10 | 11.11% | |
蕾比碎片*10 | 11.11% | |
马卡欧碎片*10 | 11.11% | |
卡伽亚马碎片*10 | 11.11% | |
随机稀有碎片·壹 | 格雷碎片*1 | 11.11% |
露西碎片*1 | 11.11% | |
纳兹碎片*1 | 11.11% | |
洁莉碎片*1 | 11.11% | |
利昂碎片*1 | 11.11% | |
一夜碎片*1 | 11.11% | |
蕾比碎片*1 | 11.11% | |
马卡欧碎片*1 | 11.11% | |
卡伽亚马碎片*1 | 11.11% | |
蓝色魔导器随机箱 | 巨人腰带*1 | 14.29% |
魔法杖*1 | 14.29% | |
空裂炮*1 | 14.29% | |
神圣意志*1 | 14.29% | |
魔铃*1 | 14.29% | |
风咏眼镜*1 | 14.29% | |
聚魔碗*1 | 14.29% | |
蓝色魔导器碎片 | 巨人腰带碎片*1 | 14.29% |
魔法杖碎片*1 | 14.29% | |
空裂炮碎片*1 | 14.29% | |
神圣意志碎片*1 | 14.29% | |
魔铃碎片*1 | 14.29% | |
风咏眼镜碎片*1 | 14.29% | |
聚魔碗碎片*1 | 14.29% | |
紫色魔导器随机箱 | 力量坠饰*1 | 12.50% |
时之表*1 | 12.50% | |
灵魂匕首*1 | 12.50% | |
魔导手铐*1 | 12.50% | |
魔力书签*1 | 12.50% | |
风之捕梦网*1 | 12.50% | |
抗魔魔水晶*1 | 12.50% | |
怪异玩偶*1 | 12.50% | |
紫色魔导器碎片 | 力量坠饰碎片*1 | 12.50% |
时之表碎片*1 | 12.50% | |
灵魂匕首碎片*1 | 12.50% | |
魔导手铐碎片*1 | 12.50% | |
魔力书签碎片*1 | 12.50% | |
风之捕梦网碎片*1 | 12.50% | |
抗魔魔水晶碎片*1 | 12.50% | |
怪异玩偶碎片*1 | 12.50% | |
橙色魔导器随机箱 | 封炎剑*1 | 14.29% |
贯穿万军的噩梦*1 | 14.29% | |
永恒之炎*1 | 14.29% | |
远古之冠*1 | 14.29% | |
英雄之戒*1 | 14.29% | |
圣十徽章*1 | 14.29% | |
时之沙*1 | 14.29% | |
橙色魔导器碎片 | 封炎剑碎片*1 | 14.29% |
贯穿万军的噩梦碎片*1 | 14.29% | |
永恒之炎碎片*1 | 14.29% | |
远古之冠碎片*1 | 14.29% | |
英雄之戒碎片*1 | 14.29% | |
圣十徽章碎片*1 | 14.29% | |
时之沙碎片*1 | 14.29% |
Traditional Chinese
對象類型 | 道具 | 概率預覽 |
積分幸運箱 | 隨機SSRⅠ*1 | 1.00% |
隨機SSR魔導士碎片Ⅰ*5 | 9.00% | |
限定招募券*2 | 10.00% | |
限定招募券*1 | 20.00% | |
強者招募券*2 | 10.00% | |
強者招募券*1 | 20.00% | |
鑽石*300 | 20.00% | |
鑽石*200 | 10.00% | |
橙色魔導器驚喜寶箱 | 橙色魔導器碎片自選箱*40 | 0.14% |
紫色魔導器碎片自選箱*20 | 1.39% | |
藍色魔導器碎片自選箱*10 | 4.16% | |
魔法粉塵*10 | 11.10% | |
限定招募券*1 | 13.87% | |
強者招募券*1 | 27.74% | |
魔法裝備券*1 | 41.61% | |
招募券隨機箱 | 招募券自選箱*3 | 15.00% |
招募券自選箱*2 | 50.00% | |
招募券自選箱*1 | 35.00% | |
每日抽獎 | 裝備強化石*200 | 7.50% |
裝備強化石*300 | 7.50% | |
強者招募券*1 | 7.50% | |
強者招募券*2 | 7.50% | |
4星能量石*1 | 7.50% | |
鑽石*200 | 7.50% | |
鑽石*300 | 7.50% | |
空之石*1200 | 7.50% | |
空之石*1200 | 7.50% | |
能量源*15 | 7.50% | |
能量源*30 | 7.50% | |
藍色魔導器碎片自選箱*10 | 7.50% | |
5星能量石*1 | 3.00% | |
高級天空石*1 | 3.00% | |
自選SSRⅠ*10 | 1.50% | |
限定招募券*10 | 1.50% | |
終階魔法裝備自選箱*1 | 1.00% | |
隨機SSRⅠ | 朱比亞碎片*60 | 14.29% |
眼鏡蛇碎片*60 | 14.29% | |
熱眼碎片*60 | 14.29% | |
首腦碎片*60 | 14.29% | |
米斯頓葛碎片*60 | 14.29% | |
馬卡羅夫碎片*60 | 14.29% | |
雷射碎片*60 | 14.29% | |
隨機SSR魔導士碎片Ⅰ | 朱比亞碎片*1 | 14.29% |
眼鏡蛇碎片*1 | 14.29% | |
熱眼碎片*1 | 14.29% | |
首腦碎片*1 | 14.29% | |
米斯頓葛碎片*1 | 14.29% | |
馬卡羅夫碎片*1 | 14.29% | |
雷射碎片*1 | 14.29% | |
隨機SR·Ⅰ | 艾利高爾碎片*20 | 10.00% |
索爾碎片*20 | 10.00% | |
戈吉爾碎片*20 | 10.00% | |
兔兔丸碎片*20 | 10.00% | |
阿利亞碎片*20 | 10.00% | |
艾爾莎碎片*20 | 10.00% | |
烏璐緹雅碎片*20 | 10.00% | |
卡娜碎片*20 | 10.00% | |
艾爾夫曼碎片*20 | 10.00% | |
比絲卡碎片*20 | 10.00% | |
隨機SR碎片·Ⅰ | 艾利高爾碎片*1 | 10.00% |
索爾碎片*1 | 10.00% | |
戈吉爾碎片*1 | 10.00% | |
兔兔丸碎片*1 | 10.00% | |
阿利亞碎片*1 | 10.00% | |
艾爾莎碎片*1 | 10.00% | |
烏璐緹雅碎片*1 | 10.00% | |
卡娜碎片*1 | 10.00% | |
艾爾夫曼碎片*1 | 10.00% | |
比絲卡碎片*1 | 10.00% | |
隨機R魔導士 | 格雷碎片*10 | 11.11% |
露西碎片*10 | 11.11% | |
納茲碎片*10 | 11.11% | |
潔莉碎片*10 | 11.11% | |
利昂碎片*10 | 11.11% | |
一夜碎片*10 | 11.11% | |
蕾比碎片*10 | 11.11% | |
馬卡歐碎片*10 | 11.11% | |
卡伽亞馬碎片*10 | 11.11% | |
隨機R碎片·Ⅰ | 格雷碎片*1 | 11.11% |
露西碎片*1 | 11.11% | |
納茲碎片*1 | 11.11% | |
潔莉碎片*1 | 11.11% | |
利昂碎片*1 | 11.11% | |
一夜碎片*1 | 11.11% | |
蕾比碎片*1 | 11.11% | |
馬卡歐碎片*1 | 11.11% | |
卡伽亞馬碎片*1 | 11.11% | |
藍色魔導器隨機箱 | 巨人腰帶*1 | 14.29% |
魔法杖*1 | 14.29% | |
空裂炮*1 | 14.29% | |
神聖意志*1 | 14.29% | |
魔鈴*1 | 14.29% | |
風詠眼鏡*1 | 14.29% | |
聚魔碗*1 | 14.29% | |
藍色魔導器碎片 | 巨人腰帶碎片*1 | 14.29% |
魔法杖碎片*1 | 14.29% | |
空裂炮碎片*1 | 14.29% | |
神聖意志碎片*1 | 14.29% | |
魔鈴碎片*1 | 14.29% | |
風詠眼鏡碎片*1 | 14.29% | |
聚魔碗碎片*1 | 14.29% | |
紫色魔導器隨機箱 | 力量墜飾*1 | 12.50% |
時之表*1 | 12.50% | |
靈魂匕首*1 | 12.50% | |
魔導手銬*1 | 12.50% | |
魔力書簽*1 | 12.50% | |
風之捕夢網*1 | 12.50% | |
抗魔魔水晶*1 | 12.50% | |
怪異玩偶*1 | 12.50% | |
紫色魔導器碎片 | 力量墜飾碎片*1 | 12.50% |
時之表碎片*1 | 12.50% | |
靈魂匕首碎片*1 | 12.50% | |
魔導手銬碎片*1 | 12.50% | |
魔力書簽碎片*1 | 12.50% | |
風之捕夢網碎片*1 | 12.50% | |
抗魔魔水晶碎片*1 | 12.50% | |
怪異玩偶碎片*1 | 12.50% | |
橙色魔導器隨機箱 | 封炎劍*1 | 14.29% |
貫穿萬軍的噩夢*1 | 14.29% | |
永恆之炎*1 | 14.29% | |
遠古之冠*1 | 14.29% | |
英雄之戒*1 | 14.29% | |
聖十徽章*1 | 14.29% | |
時之沙*1 | 14.29% | |
橙色魔導器碎片 | 封炎劍碎片*1 | 14.29% |
貫穿萬軍的噩夢碎片*1 | 14.29% | |
永恆之炎碎片*1 | 14.29% | |
遠古之冠碎片*1 | 14.29% | |
英雄之戒碎片*1 | 14.29% | |
聖十徽章碎片*1 | 14.29% | |
時之沙碎片*1 | 14.29% |